

取材中、一際目立っていたのは『バジリスク絆』。当然のごとくのフル稼働で、別積みも多く賑わいをみせていました! 『ジャグラー』シリーズも合算が良い台や期待出来そうな台が多く大盛況。そして『Re:ゼロ』も高稼働を常にキープしていて、箱を使っている台も多数確認出来ました。
また要注目だったのがパチンコの『大海4』。全40台設置ながら驚くほどの高稼働で、台を積んでいる方が多数! 新台の『仕置人』とともにパチスロに負けず劣らずの好状況でした!!
MENU
群馬県前橋市
住所 | 群馬県前橋市元総社町693 |
---|---|
アクセス | 国道17号線前橋インターそば |
サイトURL | http://62485.p-world.jp |
営業時間 | 10:00〜23:00 |
入場ルール | 9:30抽選開始(9:50再整列)/会員優先ナシ |
台数 |
|
定休日 | 年中無休 |
駐車場 | 900台 |
電話番号 | 027-280-5551 |
グランドオープン | 2012年12月27日 |
特徴 | |
最新情報
このホールの取材予定はありません。
『ジャグラー』や『凱旋』などにも好調台が多数! 別積み台多数となったホール状況を千奈里がリポート!!
ピックアップ機種詳細データ | ||
台番号 | 総回転数 | pt数 |
481 | 2685 | -20 |
482 | 2032 | -10770 |
483 | 2796 | 16580 |
484 | 1677 | -9310 |
485 | 2264 | 9940 |
486 | 2084 | -4700 |
487 | 2115 | -11190 |
488 | 3043 | 25860 |
489 | 3222 | -13100 |
490 | 2809 | 1540 |
491 | 3059 | -16320 |
492 | 2122 | -10870 |
493 | 3470 | 8800 |
494 | 1860 | -8940 |
495 | 3031 | 22640 |
496 | 2363 | 3090 |
497 | 3937 | 24070 |
498 | 2562 | -13230 |
499 | 3111 | 930 |
500 | 3851 | 10260 |
541 | 2675 | 6970 |
542 | 1696 | 4590 |
543 | 2655 | 8080 |
544 | 2379 | 10220 |
545 | 3035 | -22660 |
546 | 2635 | 1040 |
547 | 2084 | 500 |
548 | 2037 | -13600 |
549 | 3567 | 11710 |
550 | 2907 | -11570 |
551 | 2786 | 3730 |
552 | 1722 | -7970 |
553 | 3066 | -2110 |
554 | 1717 | -3890 |
555 | 2170 | 8350 |
556 | 2370 | -5340 |
557 | 2248 | -4920 |
558 | 2962 | 13960 |
559 | 1998 | 5970 |
560 | 2668 | 11760 |
ピックアップ機種TOTALデータ | |
全40台中22台がプラス! | |
平均pt | 1002 |
平均回転数 | 2587 |
平均機械割 | 102.5% |
順位 | 機種名 | pt数 |
1 | アナザーゴッドハーデスー奪われたZEUSver.ー | 6174 |
2 | バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 5270 |
3 | ミリオンゴッド 神々の凱旋 | 5170 |
4 | バジリスク〜甲賀忍法帖〜絆 | 5112 |
5 | Re:ゼロから始める異世界生活 | 4838 |